|
检测产品 Testing Product |
检测项目 Testing Items |
测试方法 Testing Method |
|
鱿鱼丝 GB/T 23497-2009 |
外观 Appearance | GB/T 23497-2009 |
| 色泽 Color | GB/T 23497-2009 | |
| 滋味及气味 Taste and odor | GB/T 23497-2009 | |
| 组织形态 Form | GB/T 23497-2009 | |
| 杂质 Foreign matter | GB/T 23497-2009 | |
| 净含量Net content | JJF1070-2005 | |
| 碎末率 (不适用于风味鱿鱼丝) | GB/T 23497-2009 | |
| 水分Moisture | GB 5009.3-2010 | |
| 盐分(以NaCl计)Salt content(calculated as NaCl) | SC/T 3011-2001 | |
| 铅 (以Pb计)Lead(calculated as Pb) | GB 5009.12-2010 | |
| 无机砷 Inorganic arsenic | GB/T 5009.11-2003 | |
| 亚硫酸盐(以SO2计) (仅适用于脱皮鱿鱼丝) | GB 5009.34-2003 | |
| 苯并(a)芘 (仅适用于熏制鱿鱼丝) | GB/T 5009.27-2003 | |
| 菌落总数 Total Plate Count | GB 4789.2-2010 | |
| 大肠菌群 Coliform |
GB/T 4789.3-2003 GB/T 4789.3-2010 |
|
| 沙门氏菌 Salmonella | GB 4789.4-2010 5件 | |
| 副溶血性弧菌Vibrio parahaemolyticus | GB/T 4789.7-2013 5件 | |
| 金黄色葡萄球菌 Staphylococcus Aureus | GB 4789.10-2010 5件 | |
| 单增细胞增生性李斯特氏菌Listeria Monocytognes | GB 4789.30-2010 | |
| 标签 | GB 7718-2011 |