检测产品 Testing Product |
检测项目 Testing Items |
测试方法 Testing Method |
饼干 GB/T 20980-2007 |
净含量偏差 Deviation of net content | JJF 1070-2005 |
形态 Appearance | GB/T 20980-2007 | |
色泽 Color | GB/T 20980-2007 | |
滋味和口感 Taste | GB/T 20980-2007 | |
组织 Texture | GB/T 20980-2007 | |
水分 Moisture | GB 5009.3-2010 | |
碱度 Alkalinity | GB/T 20980-2007 | |
酸度 Acidity | GB/T 12456-2008 | |
pH 值 pH Value | GB/T 20980-2007 | |
脂肪 Fat Content | GB/T 5009.6-2003 | |
松密度 Bulk Density | GB/T 20980-2007 | |
酸价 Acid Value | GB 5009.37-2003 | |
过氧化值 Peroxide Value | GB 5009.37-2003 | |
铅 Lead | GB 5009.12-2010 | |
总砷 Total Arsenic | GB/T 5009.11-2003 | |
菌落总数 Total Plate Count | GB 4789.2-2010 | |
大肠菌群 Coliform group |
GB/T 4789.3-2003 GB/T 4789.3-2010 |
|
霉菌计数 Enumeration of moulds | GB 4789.15-2010 | |
沙门氏菌 Salmonella | GB 4789.4-2010 5件 | |
志贺氏菌 Shigella | GB 4789.5-2012 | |
金黄色葡萄球菌 Staphylococcus Aureus | GB 4789.10-2010第二法 5件 | |
标签 | GB 7718-2011 |