| 
				检测产品 Testing Product  | 
			
				检测项目 Testing Items  | 
			
				测试方法 Testing Method  | 
		
| 方便米粉(米线)QB/T 2652-2004 | 米粉块色泽 | QB/T 2652-2004 | 
| 滋味、气味 | QB/T 2652-2004 | |
| 形态、口感 | QB/T 2652-2004 | |
| 杂质 | QB/T 2652-2004 | |
| 净含量负偏差 | QB/T 2652-2004 | |
| 米粉块水分 | GB/T 14769 | |
| 复水率 | QB/T 2652-2004 | |
| 短条率 | QB/T 2652-2004 | |
| 粘条率 | QB/T 2652-2004 | |
| 米粉块酸度 | GB/T 5009.53-1996 | |
| 总砷 | GB/T 5009.11 | |
| 铅 | GB 5009.12 | |
| 菌落总数 | GB/T 4789.2 | |
| 大肠菌群 | GB/T 4789.3 | |
| 沙门氏菌 | GB/T 4789.4 5件 | |
| 志贺氏菌 | GB/T 4789.5 | |
| 金黄色葡萄球菌 | GB/T 4789.10 5件 | |
| 标签 |