| 
				检测产品 Testing Product  | 
			
				检测项目 Testing Items  | 
			
				测试方法 Testing Method  | 
		
| 绿色食品 食用植物油NY/T 751-2011 | 感官指标 | GB/T 5525 | 
| 折光指数 | GB/T 5527 | |
| 相对密度 | GB/T 5526 | |
| 碘值 | GB/T 5532 | |
| 皂化值 | GB/T 5534 | |
| 不皂化物 | GB/T 5535 | |
| 水分及挥发物 | GB/T 5528 | |
| 酸值 | GB 5009.37 | |
| 过氧化值 | GB 5009.37 | |
| 不溶性杂质 | GB/T 5529 | |
| 加热试验 | GB/T 5531 | |
| 冷冻试验 | GB/T 17756-1999 | |
| 烟点 | GB/T 17756-1999 | |
| 芥酸 | GB/T 17377 | |
| 色泽 | GB/T 22460 | |
| 溶剂残留量 | GB 5009.37 | |
| 油脂定性试验 | GB/T 5539 | |
| 黄曲霉毒素B1 | GB/T 5009.22-2003 | |
| 铅 | GB 5009.12-2010 | |
| 总砷 | GB/T 5009.11-2003 | |
| 游离棉酚 | GB 5009.37-2003 | |
| 苯并芘Benzo(a) | GB/T 5009.27-2003 | |
| 特丁基对苯二酚(TBHQ) | SN/T 1050 | |
| 叔丁基羟基茴香醚(BHA) | ||
| 2,6-二叔丁基对甲酚(BHT) | ||
| TBHQ、BHA和BHT中任何两种混合使用量 |